登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/5 | 87.2% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/12 | 70% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/15 | 64.3% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
5 | 魔术[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连负 |
6 | 步行者[东部] | 22/19 | 53.7% | 1连负 |
7 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 热火[东部] | 20/19 | 51.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/23 | 43.9% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/27 | 34.1% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 9/28 | 24.3% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/31 | 24.4% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 33/6 | 84.6% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 27/12 | 69.2% | 5连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 26/15 | 63.4% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 24/16 | 60% | 1连负 |
5 | 快船[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
6 | 湖人[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 22/19 | 53.7% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/19 | 52.5% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 20/20 | 50% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/26 | 33.3% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/29 | 25.6% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 10/32 | 23.8% | 2连胜 |
赵探长:这一波北控属实被坑了 原主场并未给主队季后赛预留档期
2024-04-10 01:08:47
孔德昕:杨瀚森可以报个名体验一下NBA选秀的流程 最后也能退出
2024-04-07 01:04:53
小斯:太阳要围绕三巨头创造夺冠公式 这不容易但是可以实现
2024-04-06 01:08:38
邵化谦:今年的常规赛最佳教练 我会把邱彪放在第一候选
2024-04-06 01:08:03
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
布克:KD是我最喜欢的球员 接下来我们要全力争胜保住西部前六
2024-04-06 01:05:06
隆多:现在森林狼最有可能防住约基奇 因为他们有双塔
2024-04-05 01:09:23
CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大
2024-03-31 01:09:10
CUBAL东南赛区淘汰赛:广工战胜上海交大 华侨大学击败厦门大学
2024-03-30 01:09:54
无奈惜败!原帅16中9&三分8中3 得到21分3板2助1断
2024-03-25 01:05:53